Sammanträdesdagar 2022
Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2022.
Kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och hålls alltid i kommunhuset i Gislaved. I princip startar alla fullmäktigemöten klockan 18.30, men det finns några undantag enligt följande:
- 19 maj börjar sammanträdet klockan 10.00
- 17 november börjar sammanträdet klockan 10.00
- 15 december börjar sammanträdet klockan 17.00
Kommunen videosänder även samtliga kommunfullmäktigemöten på vår webbplats, om du hellre vill följa sändningen på distans.
Politiskt organ | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
januari 27 | februari 24 | mars 24 | april 28 | maj 19 | juni 13 | |
januari 12, 26 | februari 9, 23 | mars 9, 23 | april 6, 13, 20 | maj 4, 11, 18 | juni 1, 15 | |
januari 25 | februari 22 | mars 22 | april 19 | inget i maj | juni 14 | |
inget i januari | februari 1, 22 | mars 1, 29 | april 26 | maj 24 | juni 21 | |
januari 26 | februari 23 | mars 23 | april 20 | maj 18 | juni 15 | |
januari | februari 23 | inget i mars | april 20 | maj 25 | juni 22 | |
januari 24 | februari 21 | inget i mars | april 19 | maj 23 | juni 20 | |
inget i januari | februari 22 | mars 22 | april 21 | maj 17 | juni 21 | |
inget i januari | februari 22 | mars 22 | april 19 | maj 17 | juni 14 | |
januari 19 | februari 16 | inget i mars | april 12 | inget i maj | juni 14 | |
inget i januari | februari 18 | inget i mars | april 22 | inget i maj | juni 17 |
Politiskt organ | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|
inget i juli | augusti 25 | september 22 | oktober 27 | november 17 | december 15 | |
inget i juli | augusti 10, 24 | september 7, 21 | oktober 5, 12, 26 | november 9, 23 | december 7 | |
inget i juli | inget i augusti | september 13 | inget i oktober | november 15 | december 13 | |
inget i juli | augusti 30 | september 13, 27 | oktober 25 | november 22 | december 13 | |
inget i juli | inget i augusti | september 14 | oktober 12 | inget i november | december 14 | |
inget i juli | inget i augusti | september 14 | inget i oktober | november 9 | december 14 | |
inget i juli | inget i augusti | september 12 | inget i oktober | november 7 | december 19 | |
inget i juli | inget i augusti | september 15 | inget i oktober | november 8 | december 20 | |
inget i juli | inget i augusti | september 6, 19 | oktober 4 | november 1 | december 6 | |
inget i juli | inget i augusti | september 13 | inget i oktober | november 2 | december 14 | |
inget i juli | inget i augusti | september 16 | inget i oktober | inget i november | december 16 |
Sidan uppdaterades senast: