
Föreningstaxor
Idrottshall | Måndag- torsdag | fredag-söndag |
---|---|---|
Gymnastiksal (liten hall) | 50 kr | 25 kr |
Sporthall (halv hall) | 50 kr | 25 kr |
Sporthall (hel hall) | 80 kr | 35 kr |
Motionsrum | 30 kr | 30 kr |
Omklädningsrum | 50 kr | 25 kr |
Simhall | måndag-torsdag | fredag-söndag |
---|---|---|
Stor bassäng | 80 kr | 35 kr |
Liten bassäng | 50 kr | 25 kr |
Ishall | måndag-torsdag | fredag-söndag |
---|---|---|
Hel hall | 80 kr | 35 kr |
Fotbollsplaner | måndag-torsdag | fredag-söndag |
---|---|---|
Gräsplan | 80 kr | 35 kr |
Konstgräsplan (7-manna) | 250 kr* | 250 kr* |
Konstgräsplan (11-manna) | 400 kr* | 400 kr* |
*priset gäller under perioden 1/11-30/4.
Idrottshall | Måndag-söndag |
---|---|
Gymnastiksal (liten hall) | 100 kr |
Sporthall (halv hall) | 100 kr |
Sporthall (hel hall) | 200 kr |
Motionsrum (eget nyttjande) | 110 kr |
Motionsrum (delat nyttjande) | 35 kr |
Omklädningsrum | 55 kr |
Simhall | måndag-söndag |
---|---|
25-metersbana | 125 kr |
50-metersbana | 160 kr |
Gislebadet | 850 kr |
Ishall | måndag-söndag |
---|---|
Utomstående förening | 750 kr |
Lokalt korplag | 375 kr |
Fotbollsplaner | måndag-söndag |
---|---|
Gräsplan | 220 kr |
Konstgräsplan 7-manna | 350 kr |
Konstgräsplan 11-manna | 600 kr |
Idrottshall | måndag-söndag |
---|---|
Gymnastiksal (liten hall) | 100 kr |
Sporthall (halv hall) | 100 kr |
Sporthall (hel hall) | 100 kr |
Ishall | måndag-söndag |
---|---|
Hel hall | 100 kr |
Fotbollsplaner | måndag-söndag |
---|---|
Konstgräsplan 7-manna | 350 kr |
Konstgräsplan 11-manna | 600 kr |
Sidan uppdaterades senast: 2019-11-14