Sporthallar - öppettider
Nedan ser du ordinarie öppettider för sporthallarna i kommunen under högsäsongen v.34-19, övrig tid kan tiderna komma att ändras.
Successiv öppning av idrottsanläggningar
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tagit beslut om att från och med måndag 26 april möjliggöra träning i våra idrottsanläggningar även för personer födda 2001 och tidigare.
Detta utifrån att gällande restriktioner följs (Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19). Omklädningsrummen kommer fortsatt hållas stängda. Idrottsanläggningarna håller fortsatt stängt för barnkalas.
Enskildas ansvar
- hålla avstånd till varandra
- inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
- när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
- undvika gemensamma omklädningsrum
- resa till och från aktiviteten individuellt
- utföra aktiviteten i mindre grupper
Föreningar inom idrott, kultur och fritid
bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:
- när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
- minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
- avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
Anderstorps sporthall, öppettider
Veckodag | v.34-19 | v.20-25 | v. 26-33 |
---|---|---|---|
Måndag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 | Stängt |
Tisdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 | Stängt |
Onsdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 | Stängt |
Torsdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 | Stängt |
Fredag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 | STängt |
Lördag | 09.00-18.00 | Stängt | Stängt |
Söndag | 09.00-18.00 | Stängt | Stängt |
Adress: Skolgatan 3, 33431 Anderstorp. Telefon 0371-810 00
Gisle sportcenter, öppettider
Veckodag | v. 34-25 | v.26-33 |
---|---|---|
Måndag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 |
Fredag | 16.00-22.00 | 16.00-20.00 |
Lördag | 09.00-18.00 | 10.00-17.00 |
Söndag | 09.00-18.00 | 10.00-17.00 |
Adress: Gislegatan 16, 332 32 Gislaved. Telefon: 0371-812 64
Nordin Sportcenter, öppettider
Veckodag | |
---|---|
Måndag | 16.00-23.00 |
Tisdag | 16.00-23.00 |
Onsdag | 16.00-23.00 |
Torsdag | 16.00-23.00 |
Fredag | 16.00-23.00 |
Lördag | 08.00-22.00 |
Söndag | 08.00-22.00 |
Adress: Burserydsvägen 15, 333 32 Smålandsstenar.
Töråshallen öppettider
Veckodag | Tid |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Adress: Brogatan 41, 334 33 Anderstorp. Telefon: 0371-810 00
Isamon sporthall, öppettider
Veckodag | Tid |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Adress: Isamon, 330 27 Hestra. Telefon: 0370-33 56 00
Rönnljung sporthall, öppettider
Veckodag | Tid |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Adress: Idrottsvägen, 330 21 Reftele. Telefon: 0371-810 00
Tyngelvi sporthall, öppettider
Veckodag | Tid |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Adress: Hestravägen 14, 333 77 Burseryd. Telefon: 070-523 05 08
Sidan uppdaterades senast: 2021-04-14