Direktkontakt
Telefon: 0371-81264 (kassan Gisle sportcenter)
Kontaktcenter
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00
Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan
Ishall
Under allmänhetens åkning är alla välkomna att åka skridskor.
Allmänhetens åkning är till för spontanåkning och inte för organiserad träning eller organiserat spel.
Bra att veta om allmänhetens åkning
- Åkningen är gratis för dig.
- All åkning sker på egen risk, som förälder ansvarar du för ditt barn.
- Visa hänsyn till andra åkare och tänk på att använda hjälm.
- Tänk på att visa hänsyn mot yngre åkare med mjukpuck och klubba.
- Endast mjukpuck är tillåtet de dagar allmänhetens åkning är med klubba och puck.
- Vi har ingen utlåning av skridskor till privatpersoner utan hänvisar till Fritidsbanken där det finns möjlighet för alla att gratis låna sport- och fritidsprylar.
- Lämna båsen vid isen tomma, städade och släng allt skräp i papperskorgarna.
- Vid spolning ska isen vara tom och dörrarna stängda.
- Du får endast gå ut på isen med skridskor på fötterna. Det är alltså inte tillåtet att gå ut på isen med skor.
Öppettider för allmänhetens åkning
Öppettider allmänhetensåkning 29 september 2025- 22 februari 2026
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Höstlov 27 oktober - 2 november (allmänhetens åkning)
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Måndag 27 okt | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 28 okt | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag 29 okt | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 30 okt | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 31 okt | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 1 nov | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 2 nov | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Jullov 20 december - 11 januari (allmänhetens åkning)
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Lördag 20 dec | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 21 dec | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 22 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 23 dec | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 26 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 27 dec | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 28 dec | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 29 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 30 dec | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 2 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 3 jan | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 4 jan | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 5 jan | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 6 jan | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag 7 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 8 jan | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 9 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 10 jan | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 11 jan | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Sportlov 9-15 februari (allmänhetens åkning)
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Måndag 9 feb | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 10 feb | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag 11 feb | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 12 feb | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 13 feb | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 14 feb | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 15 feb | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 23 februari - 27 mars 2026
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 18 augusti - 28 september 2025
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
|---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Ishallens öppettider storhelger - bokningsbar tid
Storhelg | Tid |
|---|---|
Nyårsdagen | Stängt |
Trettondagen | 09.00-18.00 |
Långfredag | Stängt |
Påskafton | Stängt |
Påskdagen | Stängt |
Annandag påsk | Stängt |
Valborgsmässoafton | Stängt |
Första maj | Stängt |
Kristihimmelfärdsdag | Stängt |
Pingstafton | Stängt |
Pingstdagen | Stängt |
Nationaldag | Stängt |
Midsommarafton | Stängt |
Midsommardagen | Stängt |
Alla helgonsdag | 09.00-20.00 |
Julafton | Stängt |
Juladagen | Stängt |
Annandag jul | 09.00-18.00 |
Nyårsafton | Stängt |
Sidans innehåll senast uppdaterat:
Saknar du något på denna sida?
Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.