Direktkontakt
Telefon: 0371-81264 (kassan Gisle sportcenter)
Kontaktcenter
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00
Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan
Ishall
Under allmänhetens åkning är alla välkomna att åka skridskor.
Allmänhetens åkning är till för spontanåkning och inte för organiserad träning eller organiserat spel.
Bra att veta om allmänhetens åkning
- Åkningen är gratis för dig.
- All åkning sker på egen risk, som förälder ansvarar du för ditt barn.
- Visa hänsyn till andra åkare och tänk på att använda hjälm.
- Tänk på att visa hänsyn mot yngre åkare med mjukpuck och klubba.
- Endast mjukpuck är tillåtet de dagar allmänhetens åkning är med klubba och puck.
- Vi har ingen utlåning av skridskor till privatpersoner utan hänvisar till Fritidsbanken där det finns möjlighet för alla att gratis låna sport- och fritidsprylar.
- Lämna båsen vid isen tomma, städade och släng allt skräp i papperskorgarna.
- Vid spolning ska isen vara tom och dörrarna stängda.
- Du får endast gå ut på isen med skridskor på fötterna. Det är alltså inte tillåtet att gå ut på isen med skor.
Onsdag 8 mars är allmänhetens åkning är inställd pga personalutbildning.
Öppettider för allmänhetens åkning
Sportlov 13-19 februari (allmänhetens åkning)
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 27 februari - 31 mars 2023
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 3 oktober 2022- 26 februari 2023
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Öppettider allmänhetens åkning 21 augusti - 1 oktober 2023
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Ishallens öppettider storhelger - bokningsbar tid
Storhelg | Tid |
---|---|
Nyårsdagen | Stängt |
Trettondagen | 09.00-18.00 |
Långfredag | Stängt |
Påskafton | Stängt |
Påskdagen | Stängt |
Annandag påsk | Stängt |
Valborgsmässoafton | Stängt |
Första maj | Stängt |
Kristihimmelfärdsdag | Stängt |
Pingstafton | Stängt |
Pingstdagen | Stängt |
Nationaldag | Stängt |
Midsommarafton | Stängt |
Midsommardagen | Stängt |
Alla helgonsdag | 09.00-20.00 |
Julafton | Stängt |
Juladagen | Stängt |
Annandag jul | 09.00-18.00 |
Nyårsafton | Stängt |
Sidans innehåll senast uppdaterat:
Saknar du något på denna sida?
Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.