Direktkontakt
Telefon: 0371-81264 (kassan Gisle sportcenter)
Kontaktcenter
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00
Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan
Ishall
Under allmänhetens åkning är alla välkomna att åka skridskor.
Allmänhetens åkning är till för spontanåkning och inte för organiserad träning eller organiserat spel.
Bra att veta om allmänhetens åkning
- Åkningen är gratis för dig.
- All åkning sker på egen risk, som förälder ansvarar du för ditt barn.
- Visa hänsyn till andra åkare och tänk på att använda hjälm.
- Tänk på att visa hänsyn mot yngre åkare med mjukpuck och klubba.
- Endast mjukpuck är tillåtet de dagar allmänhetens åkning är med klubba och puck.
- Vi har ingen utlåning av skridskor till privatpersoner utan hänvisar till Fritidsbanken där det finns möjlighet för alla att gratis låna sport- och fritidsprylar.
- Lämna båsen vid isen tomma, städade och släng allt skräp i papperskorgarna.
- Vid spolning ska isen vara tom och dörrarna stängda.
- Du får endast gå ut på isen med skridskor på fötterna. Det är alltså inte tillåtet att gå ut på isen med skor.
Öppettider för allmänhetens åkning
Jullov 20 december - 9 januari (allmänhetens åkning)
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Fredag 20 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 21 dec | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 22 dec | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 23 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 26 dec | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 27 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 28 dec | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 29 dec | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 30 dec | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 2 jan | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag 3 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag 4 jan | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag 5 jan | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Måndag 6 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag 7 jan | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag 8 jan | 10.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag 9 jan | 10.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 30 september 2024- 25 februari 2025
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Lördag | 18.00-19.45 | Utan klubba och puck |
Söndag | 10.00-11.45 | Utan klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 26 februari - 25 mars 2025
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Öppettider allmänhetensåkning 18 augusti - 28 september 2025
Veckodag | Tid | Med/utan klubba och mjukpuck |
---|---|---|
Måndag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Tisdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Onsdag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Torsdag | 15.00-15.45 | Utan klubba och puck |
Fredag | 15.00-15.45 | Med klubba och puck |
Ishallens öppettider storhelger - bokningsbar tid
Storhelg | Tid |
---|---|
Nyårsdagen | Stängt |
Trettondagen | 09.00-18.00 |
Långfredag | Stängt |
Påskafton | Stängt |
Påskdagen | Stängt |
Annandag påsk | Stängt |
Valborgsmässoafton | Stängt |
Första maj | Stängt |
Kristihimmelfärdsdag | Stängt |
Pingstafton | Stängt |
Pingstdagen | Stängt |
Nationaldag | Stängt |
Midsommarafton | Stängt |
Midsommardagen | Stängt |
Alla helgonsdag | 09.00-20.00 |
Julafton | Stängt |
Juladagen | Stängt |
Annandag jul | 09.00-18.00 |
Nyårsafton | Stängt |
Sidans innehåll senast uppdaterat:
Saknar du något på denna sida?
Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.