Kontaktcenter
Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00
Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt eller gör en felanmälan
Sporthallar
I kommunen finns nio fullmåttshallar som är bokningsbara.
Har du bokat lokal men har problem att komma in ringer du under kontorstid till kontaktcenter på telefon: 0371-810 00. Utanför kontorstid ringer du journumret: 070-250 33 92 (detta mobilnummer ska endast ringas utanför kontorstid)
hallar
- Anderstorps sporthall, skolgatan 3, 334 31 Anderstorp
- Centrumhallen, Köpmangatan 4-6, 332 30 Gislaved
- Töråshallen, Brogatan 41, 334 33 Anderstorp
- Gisle sportcenter, Gislegatan 16, 332 33 Gislaved (bemannad idrottsanläggning)
- Nordin Sportcenter, Burserydsvägen 15, 333 32 Smålandsstenar
- Rönneljung sporthall, Idrottsvägen, 330 21 Reftele
- Isamon, sporthall, Hestra. Sköts av Hestra skid- och sportklubb
Samtliga anläggningar (förutom Isamon) bokas via webben, här kan du också se lediga tider.
Sporthallarna är av varierande storlek och är olika utrustade. Passagebricka krävs för samliga idrottshallar, förutom Gisle Sportcenter som är bemannad.
Nedan ser du ordinarie öppettider för sporthallarna i kommunen under högsäsongen v.34-19, övrig tid kan tiderna komma att ändras.
Anderstorps sporthall, öppettider
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.0018.00 |
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Nordin Sportcenter, öppettider
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Rönneljung sporthall, öppettider
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Tyngelvi sporthall, öppettider
Veckodag | Öppettider |
---|---|
Måndag | 16.00-22.00 |
Tisdag | 16.00-22.00 |
Onsdag | 16.00-22.00 |
Torsdag | 16.00-22.00 |
Fredag | 16.00-22.00 |
Lördag | 09.00-18.00 |
Söndag | 09.00-18.00 |
Öppettider storhelger, Gisle sportcenter (bemannad idrottshall)
Storhelg | Öppettid |
---|---|
Nyårsdagen | Stängt |
Trettondagen | 09.00-17.00 |
Långfredag | 09.00-17.00 |
Påskafton | Stängt |
Påskdagen | Stängt |
Annandag påsk | 09.00-17.00 |
1 maj | 09.00-17.00 |
Kristihimmelfärdsdag | 09.00-17.00 |
Pingstafton | 09.00-17.00 |
Pingstadagen | 09.00-17.00 |
Nationaldag | 09.00-17.00 |
Midsommarafton | Stängt |
Midsomamrdagen | Stängt |
Alla helgonsdag | 09.00-17.00 |
Julafton | Stängt |
Juldagen | Stängt |
Annandag jul | 09.00-17.00 |
Nyårsafton | Stängt |
Sidans innehåll senast uppdaterat:
Saknar du något på denna sida?
Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.